Nos promotions pour l’année en cours (2024/2025)
Promotion licence | MMQ24 | MMQ23 | MMQ22 | MMQ21 | MMQ20 | MMQ19 |
Effectif | 42 | 74 | 66 | 35 | 13 | 27 |
Groupes | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Sous groupes | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Année début | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 |
Effectif masculin | 17 | 14 | 18 | 10 | 05 | 09 |
Effectif féminin | 25 | 31 | 48 | 25 | 07 | 18 |
Congé académique | – | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Doublants | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Abondon | – | 15 | – | – | – | – |
Nos Locaux Pour l’année en cours (2024/2025)
Promotion licence | Nombre | Capacité |
Salles de cours | 2 | 30 |
Salles de TD | 0 | 0 |
Salles de TP | 1 | 15 |
Amphithéâtre | 0 | – |
Bureaux | 8 | – |
Salle multi-usage | 2 | 15 |
Nos enseignants pour l’année en cours (2023/2024)
Promotion licence | Nombre |
Permanents | 8 |
Vacataires UMBB | 20 |
Vacataires hors UMBB | 2 |
Vacataires du secteur industriel | 5 |
Docteurs non recruté et autre | 5 |